-
聯(lián)系我們
- 24H全國統(tǒng)一客服:400-021-3388
- 公司電話:021-67632998
- 銷售熱線:
- 陳經(jīng)理 手機:13761177028
- 王經(jīng)理 手機:18918281608
- 技術(shù)支持:
- 謝工 手機:13386038358
- 電子郵箱:sales@hefil.com
-
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>成套空氣過濾設(shè)備>>全不銹鋼組合式過濾箱>> HHS高效鹽霧空氣過...
HHS高效鹽霧空氣過濾器
◆過濾效率等級F8~H13可供選擇H13過濾效率:對≥0.3μm顆粒的過濾效率在99.99%以上
E10過濾效率:對≥0.5μm顆粒的過濾效率在95%以上
F8過濾效率:對≥1.0μm顆粒的過濾效率在80%以上
◆專用折疊設(shè)備進行折疊
◆特制耐腐蝕濾紙作為濾材,帶來穩(wěn)定的過濾效率
◆特種鋁箔或PVC間隔片,不銹鋼316L外框或塑料外框
◆可帶雙面護網(wǎng),保護濾料,強度好
◆每臺過濾器均按EN1822:2009標準經(jīng)過測試
型 號 | 外形尺寸 | 結(jié) 構(gòu) | 框 體 | 過濾面積
(m2) | 額定風量
(m3/h) | 初始壓降 (Pa) | |||
寬×高×厚(mm) | F8 | H10 | H13 | H14 | |||||
HHS1212-2VF25 | 287×287×292 | 287 單凸 25mm | 2V 塑框/316L框 | 4.2 | 800 | 110 | 180 | 260 | 300 |
HHS1220-2VF25 | 287×490×292 | 7.7 | 1200 | ||||||
HHS1224-2VF25 | 287×592×292 | 9.4 | 1600 | ||||||
HHS2012-3VF25 | 490×287×292 | 490 單凸 25mm | 3V 塑框/316L框 | 6.4 | 1100 | ||||
HHS2020-3VF25 | 490×490×292 | 11.6 | 1900 | ||||||
HHS2024-3VF25 | 490×592×292 | 14.4 | 2400 | ||||||
HHS2412-3VF20/25 | 592×287×292 | 592 單凸 20/25mm | 3V 塑框/316L框 | 6.4 | 1100 | ||||
HHS2420-3VF20/25 | 592×490×292 | 11.6 | 1900 | ||||||
HHS2424-3VF20/25 | 592×592×292 | 14.4 | 2400 | ||||||
HHS2412-4VF20/25 | 592×287×292 | 4V 塑框/316L框 | 8.4 | 1600 | |||||
HHS2420-4VF20/25 | 592×490×292 | 15.4 | 2500 | ||||||
HHS2424-4VF20/25 | 592×592×292 | 18.8 | 3200 | ||||||
HHS2412-5VF25 | 592×287×292 | 592 單凸 25mm | 5V 塑框/316L框 | 10.5 | 1800 | ||||
HHS2420-5VF25 | 592×490×292 | 19.0 | 3200 | ||||||
HHS2424-5VF25 | 592×592×292 | 23.5 | 3900 | ||||||
HHS1212-2V | 305×305×292 | 610 箱型 | 2V塑框/316L框 | 5.4 | 850 | ||||
HHS1224-2V | 305×610×292 | 10.8 | 1700 | ||||||
HHS2412-4V | 610×305×292 | 4V316L框 | 11 | 1700 | |||||
HHS2424-4V | 610×610×292 | 22 | 3400 | ||||||
HHS2412-5V | 610×305×292 | 5V塑框/316L框 | 13.5 | 2100 | |||||
HHS2424-5V | 610×610×292 | 27 | 4200 | ||||||
HHS2412-6V | 610×305×292 | 6V316L框 | 16 | 2500 | |||||
HHS2424-6V | 610×610×292 | 32 | 5000 |
===常用規(guī)格(2)===
型 號 | 外形尺寸 | 過濾面積 (m2) | 額定風量 (m3/h) | 初始壓降 (Pa) |
W×H×D (mm) | ||||
HHS610/03-50 | 305×305×50 | 1.6 | 150 | ≤190 |
HHS610/05-50 | 305×610×50 | 3.3 | 300 | |
HHS610/10-50 | 610×610×50 | 6.7 | 600 | |
HHS570/20-50 | 1170×570×50 | 12 | 1300 | |
HHS1170/10-50 | 1170×1170×50 | 24 | 2600 | |
HHS610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | ≤220 |
HHS610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | |
HHS610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | |
HHS610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | |
HHS570/10-70 | 570×570×70 | 9.7 | 900 | |
HHS570/20-70 | 1170×570×70 | 20.4 | 1800 | |
HHS1170/10-70 | 1170×1170×70 | 40.8 | 3600 | |
HHS610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | |
HHS610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 |
1.若遇規(guī)格、結(jié)構(gòu)變更,以本公司提供的實時數(shù)據(jù)為準
2.本公司接受非表上規(guī)格過濾器產(chǎn)品的訂貨
===性能特點===
◆過濾效率等級F8~H13可供選擇
H13過濾效率:對≥0.3μm顆粒的過濾效率在99.99%以上
E10過濾效率:對≥0.5μm顆粒的過濾效率在95%以上
F8過濾效率:對≥1.0μm顆粒的過濾效率在80%以上
◆專用折疊設(shè)備進行折疊
◆特制耐腐蝕濾紙作為濾材,帶來穩(wěn)定的過濾效率
◆特種鋁箔或PVC間隔片,不銹鋼316L外框或塑料外框
◆可帶雙面護網(wǎng),保護濾料,強度好
◆每臺過濾器均按EN1822:2009標準經(jīng)過測試
===框體結(jié)構(gòu)===
===應(yīng)用===
◆適用于在沿海地區(qū)或者鹽霧較多地區(qū)進行野外作業(yè)的電機,鹽霧過濾器是一種保護油田電機和通風機的高效過濾裝置。
標簽:
-
上一個:
HMS中效鹽霧空氣過濾器
-
下一個:
鹽霧過濾器
-
相關(guān)產(chǎn)品